Pricelist Toyota Bogor
TOYOTA C-HR
| C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 585,900,000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 587,400,000 |
TOYOTA RAIZE
| TYPE | ON THE ROAD |
| CVT 1.0T G | 281.200.000 |
| CVT 1.0T GR 1T | 295.400.000 |
| CVT 1.0T GRS 2T | 297.900.000 |
| CVT 1.0T GRS TSS 2T | 320.300.000 |
| CVT 1.2 G | 262.100.000 |
TOYOTA CALYA
| TYPE | ON THE ROAD |
| M/T 1.2 E | 176.700.000 |
| M/T 1.2 G | 182.200.000 |
| A/T 1.2 G | 196.800.000 |
TOYOTA NEW AGYA
| TYPE | ON THE ROAD |
| M/T 1.2 G | 184.600.000 |
| CVT 1.2 G | 200.800.000 |
| CVT 1.2 STYLIX | 204.300.000 |
TOYOTA NEW VELOZ
| TYPE | ON THE ROAD |
| HEV V | 303.000.000 |
| HEV Q | 325.000.000 |
| HEV Q MOD 1T | 350.000.000 |
| HEV Q MOD 1T TSS | 385.000.000 |
TOYOTA NEW AVANZA
| TYPE | ON THE ROAD |
| M/T 1.3 E | 247.000.000 |
| M/T 1.5 G | 270.200.000 |
| CVT 1.3 E | 262.200.000 |
| CVT 1.5 G | 285.000.000 |
TOYOTA HILUX
| TYPE | ON THE ROAD |
| SC MT 2.4 DSL | 426.100.000 |
| DC MT 2.4 E | 458.600.000 |
| DC MT 2.4 G | 491.800.000 |
| DC A/T 2.4 V | 546.800.000 |
TOYOTA SIENTA
| SIENTA 1.5 V CVT | 329,050,000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT | 350,650,000 |
| NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 420,850,000 |
TOYOTA YARIS
| TYPE | ON THE ROAD |
| Yaris 1.5 G CVT | 335.600.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR | 343.200.000 |
TOYOTA RUSH
| TYPE | ON THE ROAD |
| M/T 1.5 G | 296.400.000 |
| M/T 1.5 S GRS | 311.800.000 |
| A/T 1.5 G | 307.300.000 |
| A/T 1.5 S GRS | 322.500.000 |
TOYOTA DYNA
| DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 356,700,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 435,300,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 439,300,000 |
TOYOTA VIOS
| TYPE | ON THE ROAD |
| CVT 1.5 G | 378.000.000 |
| CVT 1.5 G TSS | 391.200.000 |
| HEV 1.5 1T | 460.600.000 |
| HEV 1.5 2T | 464.600.000 |
TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA
| TYPE | ON THE ROAD |
| M/T 2.4 G | 420.300.000 |
| A/T 2.4 G | 442.700.000 |
| CVT G | 439.900.000 |
| CVT V | 486.200.000 |
| HEV G | 477.500.000 |
| HEV V MOD | 552.800.000 |
| HEV Q MOD TSS | 628.200.000 |
TOYOTA HI ACE
| TYPE | ON THE ROAD |
| 3.0 COMMUTER | 578.900.000 |
| 2.8 PREMIO | 679.100.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
| TYPE | ON THE ROAD |
| A/T 1.8 V | 587.600.000 |
| HEV 1.8L HV | 641.400.000 |
| HEV 1.8L HV GRS | 647.500.000 |
TOYOTA VOXY
| TYPE | ON THE ROAD |
| A/T 2.0 T00B | 634.300.000 |
| A/T 2.0 T01B | 637.500.000 |
TOYOTA ALL NEW FORTUNER
| TYPE | ON THE ROAD |
| GRS TSS 4x2 1T | 680.700.000 |
| GRS TSS 4x2 2T | 685.700.000 |
| GRS TSS 4x2 P | 683.700.000 |
| GRS 4x4 2T | 795.400.000 |
| GRS 4x4 1T | 790.500.000 |
TOYOTA CAMRY
| TYPE | ON THE ROAD |
| A/T 2.5 V | 857.000.000 |
| HEV 2.5 L | 983.000.000 |
TOYOTA GR 86
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
TOYOTA VELLFIRE
| TYPE | ON THE ROAD |
| HEV 2.5 VIP | 1.872.800.000 |
| HEV 2.5 VIP P | 1.876.300.000 |
TOYOTA ALPHARD
| TYPE | ON THE ROAD |
| CVT 2.5 XE | 1.288.000.000 |
| HEV 2.5 XE | 1.388.000.000 |
| CVT 2.5 G | 1.652.100.000 |
| HEV 2.5 G | 1.739.700.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
| TYPE | ON THE ROAD |
| A/T VX-R 4x4 | 2.635.400.000 |
| A/T GR-S 4x4 | 2.716.300.000 |
JAENAL ABIDIN
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| INFO DEALER
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| CONTACT
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
