Pricelist Toyota Bogor
TOYOTA C-HR
| C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 585,900,000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 587,400,000 |
TOYOTA RAIZE
| TYPE | ON THE ROAD |
| Raize 1.2 G MT (OT) | 246.600.000 |
| Raize 1.2 G CVT (OT) | 261.600.000 |
| Raize 1.0T G MT (OT) | 265.600.000 |
| Raize 1.0T G CVT (OT) | 280.700.000 |
| Raize 1.0T G CVT TSS | 294.800.000 |
| Raize 1.0T G CVT TSS 2 Tone | 297.300.000 |
| Raize 1.0T GR CVT TSS 2 Tone | 319.800.000 |
TOYOTA CALYA
| TYPE | ON THE ROAD |
| Calya 1.2 E MT | 176.500.000 |
| Calya 1.2 G MT | 181.900.000 |
| Calya 1.2 G AT | 196.400.000 |
TOYOTA NEW AGYA
| TYPE | ON THE ROAD |
| Agya 1.2 G MT | 184.600.000 |
| Agya 1.2 G CVT | 198.600.000 |
| Agya 1.2 GR MT | 237.300.000 |
| Agya 1.2 GR CVT | 253.300.000 |
TOYOTA NEW VELOZ
| TYPE | ON THE ROAD |
| New Veloz HEV | 299.000.000 |
TOYOTA NEW AVANZA
| TYPE | ON THE ROAD |
| Avanza 1.3 E MT | 246.700.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | 261.700.000 |
| Avanza 1.5 G MT | 269.700.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | 284.500.000 |
TOYOTA HILUX
| TYPE | ON THE ROAD |
| Hilux Single Cabin 2.0 MT | 306.300.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 MT 4x4 | 491.700.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 AT 4x4 | 507.300.000 |
TOYOTA SIENTA
| SIENTA 1.5 V CVT | 329,050,000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT | 350,650,000 |
| NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 420,850,000 |
TOYOTA YARIS
| TYPE | ON THE ROAD |
| Yaris 1.5 G CVT | 335.600.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR | 343.200.000 |
TOYOTA RUSH
| TYPE | ON THE ROAD |
| Rush 1.5 G MT | 295.800.000 |
| Rush 1.5 G AT | 306.700.000 |
| Rush 1.5 S MT | 311.400.000 |
| Rush 1.5 S AT | 322.100.000 |
TOYOTA DYNA
| DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 356,700,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 435,300,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 439,300,000 |
TOYOTA VIOS
| TYPE | ON THE ROAD |
| Vios 1.5 G CVT | 377.400.000 |
| Vios 1.5 G CVT PC | 378.900.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS | 390.600.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS PC | 392.200.000 |
TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA
| TYPE | ON THE ROAD |
| Innova Zenix 2.0 G CVT | 439.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT PC | 442.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT | 476.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT PC | 479.500.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT MD | 551.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT MD PC | 554.800.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT MD PC (Premium Color) | 627.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 HEV CVT MD PC (Premium Color +) | 630.000.000 |
| TYPE | ON THE ROAD |
| Kijang Innova 2.4 G MT Diesel | 420.300.000 |
| Kijang Innova 2.4 G AT Diesel | 442.100.000 |
TOYOTA HI ACE
| TYPE | ON THE ROAD |
| Hiace Premio | 663.400.000 |
| Hiace Commuter | 575.200.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
| TYPE | ON THE ROAD |
| Altis 1.8 V | 586.700.000 |
| Altis 1.8 V PC | 589.700.000 |
| Altis 1.8 HEV | 640.100.000 |
| Altis 1.8 HEV PC | 643.200.000 |
| Altis 1.8 HEV GR | 647.600.000 |
| Altis 1.8 HEV GR PC | 650.600.000 |
TOYOTA VOXY
| TYPE | ON THE ROAD |
| Voxy 2.0 CVT | 631.100.000 |
| Voxy 2.0 CVT PC | 634.200.000 |
TOYOTA ALL NEW FORTUNER
| TYPE | ON THE ROAD |
| Fortuner 2.4 G 4x2 MT | 585.600.000 |
| Fortuner 2.4 G 4x2 AT | 603.300.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT | 626.400.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT PC | 635.800.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 AT TT | 640.900.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ TSS 4x2 AT | 669.100.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ TSS 4x2 AT PC | 679.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ TSS 4x2 AT TT | 684.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | 759.200.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT PC | 789.000.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT TT | 793.900.000 |
TOYOTA CAMRY
| TYPE | ON THE ROAD |
| Camry 2.5 V AT | 855.600.000 |
| Camry 2.5 V AT PC | 858.700.000 |
| Camry 2.5 HEV AT | 981.300.000 |
| Camry 2.5 HEV AT PC | 984.500.000 |
TOYOTA GR 86
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
TOYOTA VELLFIRE
| TYPE | ON THE ROAD |
| Vellfire 2.5 HEV CVT | 1.865.100.000 |
| Vellfire 2.5 HEV CVT PC | 1.868.600.000 |
TOYOTA ALPHARD
| TYPE | ON THE ROAD |
| Alphard 2.5 G CVT | 1.646.900.000 |
| Alphard 2.5 G CVT PC | 1.650.400.000 |
| Alphard 2.5 HEV CVT | 1.730.700.000 |
| Alphard 2.5 HEV CVT PC | 1.734.400.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
| TYPE | ON THE ROAD |
| Land Cruiser 300 4x4 | 2.615.900.000 |
| Land Cruiser 300 4x4 PC | 2.622.100.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 | 2.707.500.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 PC | 2.713.700.000 |
JAENAL ABIDIN
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| INFO DEALER
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| CONTACT
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
