Pricelist Toyota Bogor
TOYOTA C-HR
| C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 585,900,000 |
| C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 587,400,000 |
TOYOTA RAIZE
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 245.900.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 261.000.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 265.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 280.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 283.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 294.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 297.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 317.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 319.800.000 |
TOYOTA CALYA
| CALYA 1.2 E MT STD | 173.100.000 |
| CALYA 1.2 E MT | 176.400.000 |
| CALYA 1.2 G MT | 181.900.000 |
| CALYA 1.2 G AT | 196.300.000 |
TOYOTA NEW AGYA
| AGYA 1.2 G M/T | 184.300.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 200.400.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 203.900.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 249.900.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 252.300.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 266.300.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 268.900.000 |
TOYOTA NEW VELOZ
| VELOZ 1.5 M/T | 300.900.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 302.400.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | 316.700.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 318.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 325.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 327.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 348.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 349.800.000 |
TOYOTA NEW AVANZA
| AVANZA 1.3 E M/T | 246.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 261.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 269.600.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 284.500.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS | 311.200.000 |
TOYOTA HILUX
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 195.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 195.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 200.300.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 201.300.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 222.800.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 222.800.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 257.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 258.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 291.700.000 |
TOYOTA SIENTA
| SIENTA 1.5 V CVT | 329,050,000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT | 350,650,000 |
| NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 420,850,000 |
TOYOTA YARIS
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 361.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 375.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 419.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 421.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 428.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 431.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE PC | 445.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 450.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS PC | 452.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE PC | 455.000.000 |
TOYOTA RUSH
| NEW RUSH 1.5 G M/T | 295.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | 306.700.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 311.000.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 321.900.000 |
TOYOTA DYNA
| DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 356,700,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 435,300,000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 439,300,000 |
TOYOTA VIOS
| All New Vios 1.5 G CVT | 377.300.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 378.800.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | 390.500.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 392.000.000 |
TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA
|
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL |
441.900.000 |
|
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL |
420.200.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT |
439.100.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) |
442.200.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT |
484.200.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) |
487.200.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT |
476.600.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) |
479.400.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT |
551.700.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) |
554.500.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS |
627.100.000 |
|
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) |
629.900.000 |
TOYOTA HI ACE
| HI ACE COMMUTER M/T | 578.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 674.300.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 586.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 589.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 640.100.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 640.100.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 643.200.000 |
TOYOTA VOXY
| VOXY 2.0 A/T PC | 636.400.000 |
TOYOTA ALL NEW FORTUNER
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T ONE TONE | 678.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T TWO TONE PC | 683.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AP TSS 4X2 A/T ONE TONE PC | 681.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 757.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE PC | 791.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 787.000.000 |
TOYOTA CAMRY
| CAMRY 2.5 V A/T | 815.400.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 818.600.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 959.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 962.900.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 980.700.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 983.800.000 |
TOYOTA GR 86
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
TOYOTA VELLFIRE
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1.864.500.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1.868.100.000 |
TOYOTA ALPHARD
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.646.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.649.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.730.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.733.700.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T |
2,611,500,000 |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) |
2,614,500,000 |
|
LAND CRUISER 300 GX-S 4x4 A/T |
2,698,700,000 |
|
LAND CRUISER 300 GX-S 4x4 A/T (Premium Color) |
2,701,600,000 |
JAENAL ABIDIN
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| INFO DEALER
TOYOTA SETIAJAYA BOGOR
Jl. Raya Pajajaran Bogor 16153
| CONTACT
No. Telp/WA: 0813-8027-9588
Email: jaenalabidin.0188@gmail.com
